Portal da Transparência

 

  Dengue: Boletins Epidemiológicos - Ano 2024


Arquivos

Nome Atualizado em Download
Boletim Epidemiológico Dengue. 1ª a 12ª Semana Epidemiológica: 01/08/2024 a 09/12/2024. 10/12/2024 16:59
Boletim Epidemiológico Dengue. 1ª a 29ª Semana Epidemiológica: 01/01/2024 a 29/07/2024. 07/08/2024 16:45
Boletim Epidemiológico Dengue. 1ª a 25ª Semana Epidemiológica: 01/01/2024 a 08/07/2024. 17/07/2024 16:55
Boletim Epidemiológico Dengue. 1ª a 20ª Semana Epidemiológica: 01/01/2024 a 23/05/2024. 27/05/2024 08:10
Boletim Epidemiológico Dengue. 1ª a 16ª Semana Epidemiológica: 01/01/2024 a 06/05/2024. 06/05/2024 17:40
Boletim Epidemiológico Dengue. 1ª a 12ª Semana Epidemiológica: 01/01/2024 a 03/04/2024. 04/04/2024 13:31
Boletim Epidemiológico Dengue. 1ª a 8ª Semana Epidemiológica: 01/01/2024 a 29/02/2024. 01/03/2024 17:06
Boletim Epidemiológico Dengue. 1ª a 4ª Semana Epidemiológica: 01/01/2024 a 31/01/2024. 14/02/2024 13:45

  Dengue: Boletins Epidemiológicos - Ano 2023


Arquivos

Nome Atualizado em Download
Boletim 1ª a 4ª semana epidemiológica Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 01/09/2023 11:06
Boletim 1ª a 8ª semana epidemiológica Período: 01/08/2023 a 29/09/2023 29/09/2023 14:08
Boletim 1ª a 12ª semana epidemiológica Período: 01/08/2023 a 30/10/2023 31/10/2023 14:11
Boletim 1ª a 16ª semana epidemiológica Período: 01/08/2023 a 30/11/2023 30/11/2023 09:47
Boletim 1ª a 20ª semana epidemiológica Período: 01/08/2023 a 30/12/2023 29/12/2023 09:18